Karakteristik Refrigeran: R32, R410A, dan R22
Evolusi refrigeran didorong oleh regulasi perlindungan lapisan ozon dan penurunan potensi pemanasan global (Global Warming Potential).
Spesifikasi Termodinamika
| Parameter | R22 (HCFC) | R410A (HFC Blend) | R32 (HFC Pure) |
|---|---|---|---|
| Komposisi | Senyawa tunggal | Campuran 50/50 R32 & R125 | Senyawa tunggal murni |
| Tekanan Kerja (Low/High) | 60–80 psi / 200–250 psi | 120–140 psi / 350–420 psi | 130–150 psi / 380–450 psi |
| ODP (Ozone Depletion) | 0.055 | 0 | 0 |
| GWP (Global Warming) | 1810 | 2088 | 675 |
| Klasifikasi ASHRAE | A1 (Non-flammable) | A1 (Non-flammable) | A2L (Mildly flammable) |
| Tipe Pelumas | Minyak Mineral | Synthetic Polyolester (POE) | Synthetic Polyolester (POE) |
Aspek Penanganan Lapangan
- R22: Dilarang untuk unit manufaktur baru karena merusak ozon.
- R410A: Merupakan campuran non-azeotropik. Jika terjadi kebocoran fraksional, rasio kedua komponen dapat bergeser sehingga dianjurkan mengosongkan sisa fluida dan mengisi ulang dari fasa cair (liquid phase).
- R32: Memiliki efisiensi volumetrik lebih tinggi (~20% lebih baik dibanding R410A). Karena masuk kategori A2L, area instalasi dilarang memiliki titik api langsung dan instalasi wajib bebas kebocoran.